Gold Prices 27 Aug 2023 – ये है आज के ताज़ा India में Gold के prices…
City | 22K Today | 24K Today |
Chennai | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Mumbai | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Delhi | ₹ 54,650 | ₹ 59,600 |
Kolkata | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Bangalore | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Hyderabad | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Kerala | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Pune | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Vadodara | ₹ 54,550 | ₹ 59,500 |
Ahmedabad | ₹ 54,550 | ₹ 59,500 |
Jaipur | ₹ 54,650 | ₹ 59,600 |
Lucknow | ₹ 54,650 | ₹ 59,600 |
Coimbatore | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Madurai | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Vijayawada | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Patna | ₹ 54,550 | ₹ 59,500 |
Nagpur | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Chandigarh | ₹ 54,650 | ₹ 59,600 |
Surat | ₹ 54,550 | ₹ 59,500 |
Bhubaneswar | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Mangalore | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Visakhapatnam | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Nashik | ₹ 54,530 | ₹ 59,480 |
Mysore | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Cuttack | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Davanagere | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Bellary | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Gurgaon | ₹ 54,650 | ₹ 59,600 |
Ghaziabad | ₹ 54,650 | ₹ 59,600 |
Noida | ₹ 54,650 | ₹ 59,600 |
Salem | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Vellore | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Amaravati | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Guntur | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Nellore | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Kakinada | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Tirupati | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Kadapa | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Anantapur | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Warangal | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Nizamabad | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Khammam | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Berhampur | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Rourkela | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Rajkot | ₹ 54,550 | ₹ 59,500 |
Vasai-Virar | ₹ 54,530 | ₹ 59,480 |
Aurangabad | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Solapur | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Bhiwandi | ₹ 54,530 | ₹ 59,480 |
Kolhapur | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Latur | ₹ 54,530 | ₹ 59,480 |
Tirupur | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Tirunelveli | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Trichy | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Sambalpur | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Amravati | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Erode | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Indore | ₹ 54,550 | ₹ 59,500 |
Kanpur | ₹ 54,650 | ₹ 59,600 |
Kochi | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Ludhiana | ₹ 54,650 | ₹ 59,600 |
Thane | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Amritsar | ₹ 54,650 | ₹ 59,600 |
Nagercoil | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Trivandrum | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Thanjavur | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Bhopal | ₹ 54,550 | ₹ 59,500 |
Varanasi | ₹ 54,650 | ₹ 59,600 |
Goa | ₹ 54,500 | ₹ 59,450 |
Karur | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Kumbakonam | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Namakkal | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Agra | ₹ 54,650 | ₹ 59,600 |
Dharmapuri | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Dindigul | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Tuticorin | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Cuddalore | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Kanchipuram | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Krishnagiri | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Villupuram | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Kovilpatti | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Theni | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Tiruvannamalai | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Hosur | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Karaikudi | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Pudukkottai | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Ramanathapuram | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Ambur | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Kanyakumari | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Nagapattinam | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Virudhunagar | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Kallakurichi | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Pollachi | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Arcot | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Palani | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Ariyalur | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Mohali | ₹ 54,650 | ₹ 59,600 |
Paramakudi | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Perambalur | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Jayankondam | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Kodaikanal | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Ooty | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Rameswaram | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Sivagangai | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
Tiruvarur | ₹ 54,800 | ₹ 59,780 |
भारत में आज हॉलमार्क सोने की दर कैसे निर्धारित की जाती है?
अब सबसे पहली अहम बात ये है कि सामान्य सोने के रेट और हॉलमार्क वाले सोने के रेट में कोई अंतर नहीं होता है. आपको हॉलमार्क वाला सोने का भाव देने के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लेता है। यह वही रेट है जिस पर सामान्य सोना बेचा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप सामान्य सोना खरीदते हैं तो उसकी शुद्धता सुनिश्चित की जाती है।
हॉलमार्क सोने की दर v/s सामान्य सोने की दर
- सोने की कीमतों में कोई अंतर नहीं।
- हॉलमार्किंग के जरिए आपको शुद्धता की गारंटी दी जाती है।
- आपको कीमती धातु को निबंध केंद्रों पर ले जाना होगा।
- बाजार में बहुत सारे निबंध केंद्र उपलब्ध नहीं हैं।
- कुछ लोगों ने परीक्षण केंद्रों पर सख्त गुणवत्ता अभ्यास स्थापित करने की वकालत की है।
- शहर और छोटे शहरों तक पहुंचने का अभी भी कोई रास्ता है।
- निबंधन केंद्रों के तेजी से विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए ताकि छोटे ज्वैलर्स इसका सबसे अच्छा उपयोग कर सकें।
एक बात जिसका हमें उल्लेख करने की आवश्यकता है वह यह है कि भारत में आज हॉलमार्क वाले सोने की दरें उनकी कीमत में भिन्न नहीं हैं।
जो चीज़ भिन्न होती है वह कीमती धातु की गुणवत्ता है। किसी भी मामले में जब आप खरीदारी कर रहे हों तो हम यही सलाह देते हैं कि बहुत उच्च गुणवत्ता वाली चीजें खरीदें। यदि दोनों के बीच कोई शुल्क और अंतर नहीं है, तो गुणवत्ता वाले हॉलमार्क वाले उत्पादों पर टिके रहना बेहतर है। निवेशकों ने देश में हॉलमार्किंग केंद्रों की कम संख्या पर अपनी राय व्यक्त की है और भारत सरकार को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देने की जरूरत है। अधिक हॉलमार्किंग केंद्र शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि देश में सभी उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण सोना पहुंचाया जा सके।